(资料图片仅供参考)
3月9日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
茂莱光学 | 7.32亿 | 34.97 | -24395.35 | 点击查看 | 主力监控 |
金海通 | 6.45亿 | 35.28 | -16786.11 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | 4.16亿 | 0.54 | -49.86 | 点击查看 | 主力监控 |
拓尔思 | 3.09亿 | 1.62 | 78.97 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | 2.44亿 | 0.19 | -24.54 | 点击查看 | 主力监控 |
华塑科技 | 1.83亿 | 15.68 | -6264.48 | 点击查看 | 主力监控 |
张江高科 | 1.83亿 | 0.87 | -39.38 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 1.71亿 | 0.35 | -55.76 | 点击查看 | 主力监控 |
欢瑞世纪 | 1.58亿 | 4.98 | -374.26 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | 1.53亿 | 0.11 | -54.81 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | -5.01亿 | -1.00 | 211.31 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | -4.06亿 | -0.22 | 14.54 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | -3.99亿 | -3.00 | 334.62 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -3.12亿 | -0.01 | 54.91 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.61亿 | -0.12 | 34.21 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | -2.33亿 | -0.07 | 11.53 | 点击查看 | 主力监控 |
金信诺 | -2.29亿 | -4.39 | 949.86 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -2.29亿 | -0.03 | 19.85 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | -2.28亿 | -0.47 | 57.25 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -2.16亿 | -0.07 | 13.71 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: